手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

周边城市价格汇总
2月19日上海f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6mm | 4450 | 4450 | 4450 | 4610 | 4630 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4340 | 4340 | 4340 | 4500 | 4520 | 马钢 |
中厚板20mm | 4540 | 4540 | 4540 | 4690 | 4740 | 马钢 |
低合金30mm | 4770 | 4770 | 4770 | 4920 | 4970 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4590 | 4650 | 4650 | 4750 | 4700 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 5390 | 5390 | 5390 | 5450 | 5480 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4540 | 4540 | 4540 | 4600 | 4800 | 马钢 |
槽钢12#a | 4480 | 4480 | 4480 | 4540 | 4690 | 马钢 |
工字钢25#a | 4500 | 4500 | 4500 | 4560 | 4660 | 莱钢 |
2月19日北京f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6mm | 4750 | 4750 | 4750 | 4910 | 5010 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4150 | 4150 | 4150 | 4310 | 4380 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4390 | 4390 | 4390 | 4580 | 4610 | 临钢 |
低合金20mm | 4620 | 4620 | 4620 | 4810 | 4840 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4560 | 4560 | 4560 | 4660 | 4660 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4020 | 4020 | 4020 | 4320 | 4320 | 唐山 |
槽钢16#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4330 | 4330 | 唐山 |
工字钢25#a | 4050 | 4050 | 4050 | 4300 | 4330 | 唐山 |
2月19日天津f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6mm | 4760 | 4760 | 4760 | 4910 | 4990 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4190 | 4190 | 4190 | 4340 | 4420 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4380 | 4400 | 4400 | 4550 | 4580 | 天钢 |
低合金20mm | 4610 | 4630 | 4630 | 4780 | 4810 | 天钢 |
热轧5.5 | 4380 | 4400 | 4400 | 4600 | 4610 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 5320 | 5320 | 5320 | 5470 | 5550 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4020 | 4020 | 4020 | 4320 | 4320 | 唐山 |
槽钢16#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4280 | 4310 | 唐山 |
工字钢25#a | 4030 | 4030 | 4030 | 4280 | 4310 | 唐山 |
2月19日杭州f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6mm | 4560 | 4570 | 4570 | 4750 | 4770 | 中天 |
三级螺20mm | 4310 | 4320 | 4320 | 4500 | 4520 | 马长江 |
中厚板20mm | 4540 | 4540 | 4540 | 4680 | 4770 | 酒钢 |
低合金30mm | 4780 | 4780 | 4780 | 4920 | 4980 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4580 | 4630 | 4630 | 4780 | 4810 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 5420 | 5420 | 5420 | 5520 | 5570 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4550 | 4550 | 4550 | 4650 | 4750 | 马钢 |
槽钢12#a | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 马钢 |
工字钢25#a | 4580 | 4580 | 4580 | 4650 | 4750 | 日照 |
2月19日广州f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6.5mm | 4330 | 4330 | 4330 | 4570 | 4590 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4620 | 4620 | 4620 | 4770 | 4820 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4550 | 4550 | 4550 | 4660 | 4730 | 韶钢 |
低合金20mm | 4750 | 4750 | 4750 | 4860 | 4930 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4480 | 4480 | 4480 | 4700 | 4730 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5930 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4650 | 4650 | 4650 | 4700 | 4860 | 唐山 |
槽钢16# | 4830 | 4830 | 4830 | 4880 | 5040 | 柳钢 |
工字钢25#b | 4820 | 4820 | 4820 | 4870 | 5020 | 日照 |
2月19日福州f88体育 |
品种 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月18日 | 2月19日 | 产地 |
高线6mm | 4870 | 4870 | 4870 | 4990 | 5070 | 三钢 |
三级螺20mm | 4490 | 4490 | 4490 | 4610 | 4690 | 三钢 |
中厚板20mm | 4750 | 4750 | 4750 | 4900 | 4950 | 三钢 |
低合金30mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5150 | 5200 | 三钢 |
热轧5.5 | 4590 | 4590 | 4590 | 4760 | 4730 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5240 | 5240 | 5240 | 5340 | 5410 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4670 | 4670 | 4670 | 4820 | 4920 | 唐山 |
槽钢16#a | 4620 | 4620 | 4620 | 4770 | 4870 | 唐山 |
工字钢25#a | 4770 | 4770 | 4770 | 4920 | 5020 | 日照 |