9月30日H型钢价格行情汇总 |
H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 广州 |
200*100 | 3640 | 3630 | 3710 | 3760 | 3580 | 3540 | 3640 | 3640 | 3730 | 3790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 宝得 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 安泰 | 日照 | 日照 |
300*300 | 3860 | 3960 | 3980 | 3970 | 3830 | 3910 | 3800 | 3720 | 3940 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
产地 | 日照 | 津西 | 津西 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 |
500*200 | 3700 | 3710 | 3690 | 3760 | 3700 | 3790 | 3750 | 3620 | 3780 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
产地 | 鞍山宝得 | 津西 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 安泰 | 日照 | 莱钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:f88体育网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。f88体育网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与f88体育网无关。