9月27日冷镦钢价格行情汇总 | ||||||||
特钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 无锡 | 常州 | 广州 | 重庆 |
ML35(35k) | 4160 | 4080 | 4170 | 4240 | 4050 | 4050 | 4400 | 4340 |
涨跌 | -10 | -20 | -20 | - | -20 | -20 | - | - |
产地 | 安钢 | 中天钢铁 | 沙钢 | 马钢 | 永钢 | 中天钢铁 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 |
ML08AL(8A) | 4310 | 4080 | 4180 | 4230 | 4060 | 4290 | 4480 | 4530 |
涨跌 | -10 | -20 | -30 | - | -20 | -10 | - | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 济源钢铁 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 邢钢 | 邢台钢铁 | 邢钢 |
22A(18A) | 4170 | 4120 | 4120 | 4230 | 4070 | 4060 | 4420 | 4530 |
涨跌 | -10 | -10 | -20 | - | -20 | -20 | - | - |
产地 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 潍坊特钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:f88体育网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。f88体育网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与f88体育网无关。