手
机
版
钢
网

微
信
公
众
号

3月1日上海f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6mm | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 萍钢 |
三级螺20mm | 4680 | 4650 | 4670 | 4670 | 4660 | 马钢 |
中厚板20mm | 4950 | 4920 | 4930 | 4930 | 4930 | 马钢 |
低合金30mm | 5140 | 5130 | 5140 | 5140 | 5140 | 鞍钢 |
热轧5.5 | 4830 | 4830 | 4900 | 4870 | 4840 | 鞍钢 |
冷轧板卷1.0 | 5670 | 5660 | 5690 | 5690 | 5690 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4990 | 4980 | 4980 | 5000 | 5030 | 马钢 |
槽钢12#a | 4790 | 4780 | 4780 | 4810 | 4840 | 马钢 |
工字钢25#a | 4800 | 4790 | 4790 | 4810 | 4840 | 莱钢 |
3月1日北京f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6mm | 5120 | 5120 | 5130 | 5140 | 5140 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4520 | 4490 | 4500 | 4500 | 4480 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4760 | 4720 | 4750 | 4760 | 4770 | 临钢 |
低合金20mm | 4990 | 4950 | 4980 | 4990 | 5000 | 河北敬业 |
热轧5.5 | 4850 | 4860 | 4850 | 4860 | 4860 | 包钢/唐钢/首钢 |
冷轧板卷1.0 | 5930 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 唐山 |
槽钢16#a | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 唐山 |
工字钢25#a | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 唐山 |
3月1日天津f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6mm | 5120 | 5100 | 5100 | 5100 | 5080 | 河北钢铁 |
三级螺20mm | 4590 | 4570 | 4570 | 4570 | 4550 | 河北钢铁 |
中厚板20mm | 4770 | 4710 | 4740 | 4740 | 4740 | 天钢 |
低合金20mm | 5000 | 4940 | 4970 | 4970 | 4970 | 天钢 |
热轧5.5 | 4750 | 4750 | 4810 | 4790 | 4790 | 承钢 |
冷轧板卷1.0 | 5630 | 5580 | 5580 | 5580 | 5550 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 唐山 |
槽钢16#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 唐山 |
工字钢25#a | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 唐山 |
3月1日杭州f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6mm | 4870 | 4840 | 4890 | 4890 | 4900 | 中天 |
三级螺20mm | 4620 | 4590 | 4640 | 4640 | 4650 | 马长江 |
中厚板20mm | 4890 | 4890 | 4940 | 4940 | 4940 | 酒钢 |
低合金30mm | 5120 | 5120 | 5150 | 5150 | 5130 | 酒钢 |
热轧5.5 | 4950 | 4950 | 5000 | 5000 | 4950 | 沙钢 |
冷轧板卷1.0 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5670 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 马钢 |
槽钢12#a | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 马钢 |
工字钢25#a | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 日照 |
3月1日广州f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6.5mm | 4630 | 4600 | 4640 | 4640 | 4620 | 韶钢 |
三级螺20mm | 4920 | 4920 | 4930 | 4930 | 4900 | 韶钢 |
中厚板20mm | 4870 | 4900 | 4920 | 4920 | 4920 | 韶钢 |
低合金20mm | 5040 | 5070 | 5090 | 5090 | 5090 | 韶钢 |
热轧5.5 | 4830 | 4830 | 4900 | 4870 | 4870 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 6010 | 6010 | 6010 | 6040 | 6040 | 鞍钢 |
角钢50*50*5 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 唐山 |
槽钢16# | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 柳钢 |
工字钢25#b | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 日照 |
3月1日福州f88体育 |
品种 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月1日 | 产地 |
高线6mm | 5100 | 5090 | 5120 | 5120 | 5090 | 三钢 |
三级螺20mm | 4800 | 4790 | 4830 | 4850 | 4820 | 三钢 |
中厚板20mm | 5050 | 5100 | 5100 | 5150 | 5180 | 三钢 |
低合金30mm | 5300 | 5350 | 5350 | 5400 | 5430 | 三钢 |
热轧5.5 | 4930 | 4900 | 4940 | 4920 | 4940 | 本钢 |
冷轧板卷1.0 | 5560 | 5610 | 5610 | 5630 | 5630 | 本钢 |
角钢50*50*5 | 5070 | 5070 | 5100 | 5100 | 5100 | 唐山 |
槽钢16#a | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 | 5050 | 唐山 |
工字钢25#a | 5170 | 5170 | 5200 | 5200 | 5200 | 日照 |